熱門搜索關(guān)鍵詞: 摩擦磨損試驗機 電子萬能試驗機 液壓萬能試驗機 拉力試驗機 疲勞試驗機
網(wǎng)站首頁| 收藏本站| 新聞中心| 關(guān)于思達| 聯(lián)系思達 歡迎進入濟南思達測試技術(shù)有限公司官網(wǎng)!
技術(shù)參數(shù):
色譜柱室溫度 | 控溫范圍 | 室溫+8℃~450℃ |
控溫精度 | 優(yōu)于±0.1℃ | |
溫度梯度 | 柱有效區(qū)域不大于2% | |
溫度偏差 | 設(shè)定溫度與顯示溫度之間偏差不大于1℃ | |
溫度偏差 | 設(shè)定溫度與實際溫度之間偏差不大于2% | |
程序升溫階數(shù) | 16階 | |
升溫速率 | 0.1~40℃/min | |
線性程序升溫范圍 | 每分鐘30℃時低于150℃ | |
每分鐘15℃時低于300℃ | ||
每分鐘10℃時低于350℃ | ||
初溫終溫控制時間 | 0~600 min | |
程序升溫的重復性 | 不大于2% | |
降溫速度 | 由300℃降至50℃所需時間不大于15 min | |
氣化室 | 控溫精度 | ±0.1℃(室溫+15℃~200℃) |
大于200℃為±0.2℃ | ||
檢測室 | 控溫精度 | ±0.1℃(室溫+15℃~200℃) |
大于200℃為±0.2℃ | ||
氫火焰離子檢測器(FID) | 檢測限 | 不大于5×10-12g/s(苯) |
噪聲 | 不大于0.020 mV | |
主機 | 漂移 | 不大于0.15 mV/h |
電源 | AC 220V 50Hz | |
外形尺寸 | 595mm (L) × 495 mm (W) × 480 mm (H) | |
主機重量 | 55 kg | |
通訊接口 | 以太網(wǎng),IEEE802.3 |
濟南思達測試技術(shù)有限公司
咨詢熱線:0531-85981092
傳真:0531-85981272
手機:15866749902
Email:624395633@qq.com
地址:濟南市槐蔭區(qū)新沙工業(yè)園南區(qū)3街6號